¡Que todos se enteren de tu grupo!
One-page
ARS $[mostrar_precio_3]
- Páginas Institucionales y de Tienda.*
- Páginas para Usuarios: (Registro/Ingreso, Mi cuenta).
- Buscador de productos y filtros avanzados.
- Hasta 3 métodos de pago.
- Panel personalizado para gestión del sitio.
Institucional (estandar)
ARS $[mostrar_precio_4]
- Páginas Institucionales y de Tienda.*
- Páginas para Usuarios: (Registro/Ingreso, Mi cuenta).
- Buscador de productos y filtros avanzados.
- Hasta 3 métodos de pago.
- Panel personalizado para gestión del sitio.
Institucional (avanzado)
ARS $[mostrar_precio_5]
- Páginas Institucionales y de Tienda.*
- Página con formulario «Trabajá con nosotros».
- Páginas para Usuarios: (Registro/Ingreso, Mi cuenta).
- Buscador de productos y filtros avanzados.
- Hasta 5 métodos de pago.
- Gestión masiva de productos vía archivo .cvs/.xlsx.
- Seguimiento de carritos abandonados.
- Panel personalizado para gestión del sitio.
Tabla comparativa completa de paquetes Institucionales
| Características | OnePage | Institucional (estandar) | Institucional (avanzado) |
|---|---|---|---|
| Sección «Inicio» | |||
| – Slider para promociones y otros anuncios especiales. | |||
| – Banners de empresas. | |||
| – Contenidos extra (textos e imágenes). | |||
| Sección «Empresa» | |||
| – Contenidos alusivos a la historia, valores, objetivos, servicios de la empresa, etc. | |||
| Sección «Contacto» | |||
| – Formulario de contacto. | |||
| – Formulario tipo «Trabajá con nosotros» (opcional). | Varias casillas de destino | ||
| – Mapa de tienda/s física. | Mapa de Google | Mapa de Google | |
| Sección «Blog» (opcional) | |||
| Más de 5 secciones (hasta 10) | |||
| Contacto por WhatsApp. | Número con enlace | Número con enlace | |
| Medios de contacto y redes sociales. | |||
| Adquirir | Adquirir |
Integraciones
Desarrollo basado en WordPress
Tiendas basadas en WooCommerce
Diseño responsivo (escritorio, tablet y teléfonos estandar)
Acceso al panel de gestión del sitio
Tutorías para gestión de contenidos
Securización fuerte para el sitio
Seguimiento de Google Analytics
Posicionamiento favorecido por semántica y carga optimizada
Exclusiones
Costes por servicio de hosting/dominio
Delegación de dominio
Soporte técnico posterior
Diseño de marca
¡Traslademos tu negocio a internet!
Paquete Emprendimiento
ARS $[mostrar_precio_1]
- Páginas Institucionales y de Tienda.*
- Páginas para Usuarios: (Registro/Ingreso, Mi cuenta).
- Buscador de productos y filtros básicos.
- 1 método de pago.
- Panel estandar para gestión del sitio.
Paquete Comercio
ARS $
- Páginas Institucionales y de Tienda.*
- Páginas para Usuarios: (Registro/Ingreso, Mi cuenta).
- Buscador de productos y filtros avanzados.
- Hasta 3 métodos de pago.
- Panel personalizado para gestión del sitio.
Paquete Empresa
ARS $
- Páginas Institucionales y de Tienda.*
- Página con formulario «Trabajá con nosotros».
- Páginas para Usuarios: (Registro/Ingreso, Mi cuenta).
- Buscador de productos y filtros avanzados.
- Hasta 5 métodos de pago.
- Gestión masiva de productos vía archivo .cvs/.xlsx.
- Seguimiento de carritos abandonados.
- Panel personalizado para gestión del sitio.
Tabla comparativa completa de paquetes de Tienda
| Características | Emprendimiento | Comercio | Empresa |
|---|---|---|---|
| Sección «Inicio»: | |||
| – Slider para promociones y anuncios especiales. | |||
| – Bloque de categorías y/o productos destacados. | Estático | Carrusel | Carrusel |
| – Banners de marcas. | |||
| – Contenidos complementarios (textos e imágenes). | |||
| Sección «Quienes somos»: | |||
| – Contenidos alusivos a la historia, valores, objetivos, etc. | |||
| Sección «Contacto»: | |||
| – Formulario de contacto. | 1 casilla de destino | 1 casilla de destino | Varias casillas de destino |
| – Formulario tipo «Trabajá con nosotros». | |||
| – Mapa de tienda/s física. | Mapa de Google | Mapa de Google | Gestor multitiendas |
| Sección «Trabajá con nosotros». | |||
| Sección «Servicios». | |||
| Sección «Productos»: | |||
| – Buscador de productos. | Simple | Predictivo | Predictivo |
| – Menú de categorías. | Simple | Simple | MegaMenú |
| – Filtro por atributos y/o precio (opcional). | |||
| Secciones para autogestión de usuarios (Registro, Login, Mi cuenta). | |||
| Sección «Carrito» | Con bloque contador de items | ||
| Sección «Checkout» | Con distinción de pasos | ||
| Sección «Ofertas» (opcional). | |||
| Sección «Blog» (opcional) | |||
| Contacto por WhatsApp. | Número con enlace | Botón con mensaje | Botón y consulta de productos |
| Enlaces a redes sociales. | |||
| Configuración de medios de pago | 1 | Hasta 3 | Hasta 5 |
| Automatización de carga de productos mediante .xls o .csv. | |||
| Seguimiento de carritos abandonados | |||
| Notificaciones de pedidos y mensajes de contacto vía Email. | |||
| Desarrollo basado en WordPress + WooCommerce. | |||
| Diseño responsivo (adaptable) | Escritorio y teléfonos | Escritorio y teléfonos | Escritorio, tablet y teléfonos |
| Acceso al panel de gestión del sitio | |||
| Securización del sitio | Simple | Simple | Avanzada |
| Seguimiento de Google Analytics | |||
| Posicionamiento favorecido por uso semántico y carga optimizada | |||
| Adquirir | Adquirir | Adquirir |
